Noch frei? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung im 1. Stock (2 Personen) 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(weiteres auf Anfrage) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | B* | B* | B* | B* | B* | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B* | B* | B* | B* | B* | B* | B* | B* | B* | B* | B* | B* | B* | B* | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
B* | Für diese Zeit liegt eine Reservierung vor. Sollten Sie sich für diesen Zeitraum interessieren, | ||||||||||||||||||||||||||||||
melden Sie sich bitte, ich werde es umgehend klären und vielleicht können Sie dann doch noch | |||||||||||||||||||||||||||||||
zu Ihrem Wunschtermin buchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danke für Ihr Verständnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saison A | 25. | 06. | 22 | bis | 09. | 09. | 22 | 68,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison A | 17. | 12. | 22 | bis | 31. | 12. | 22 | 68,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison A | 01. | 01. | 23 | bis | 06. | 01. | 23 | 72,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison A | 24. | 06. | 23 | bis | 08. | 09. | 23 | 72,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison A | 16. | 12. | 23 | bis | 05. | 01. | 24 | 72,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison B | 09. | 04. | 22 | bis | 24. | 06. | 22 | 58,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison B | 10. | 09. | 22 | bis | 28. | 10. | 22 | 58,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison B | 01. | 04. | 23 | bis | 14. | 04. | 23 | 62,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison B | 29. | 04. | 23 | bis | 23. | 06. | 23 | 62,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison B | 09. | 09. | 23 | bis | 27. | 10. | 23 | 62,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison C | 04. | 01. | 22 | bis | 08. | 04. | 22 | 50,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison C | 29. | 10. | 22 | bis | 16. | 12. | 22 | 50,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison C | 07. | 01. | 23 | bis | 31. | 03. | 23 | 55,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison C | 15. | 04. | 23 | bis | 28. | 04. | 23 | 55,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Saison C | 28. | 10. | 23 | bis | 15. | 12. | 23 | 55,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
Sylt
ist Kurabgabepflichtig. Zum Mietpreis kommen folgende Kurabgaben hinzu: 01.05. d.J. bis 31.10. d.J. pro Person über 18 Jahre u. Tag 3,50 €, (Kinder und Jugendlich sind frei) in der übrigen Zeit 1,75 € Anreise ab ca. 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr oder nach Absprache. |
|||||||||||||||||||||||||||||||