| Noch frei? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienwohnung im 1. Stock (2 Personen) 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (weiteres auf Anfrage) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| belegt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B* | Für diese Zeit liegt eine Reservierung vor. Sollten Sie sich für diesen Zeitraum interessieren, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| melden Sie sich bitte, ich werde es umgehend klären und vielleicht können Sie dann doch noch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zu Ihrem Wunschtermin buchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Danke für Ihr Verständnis. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison A | 20. | 12. | 24 | bis | 05. | 01. | 25 | 72,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison A | 21. | 06. | 25 | bis | 12. | 09. | 25 | 72,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison A | 20. | 12. | 25 | bis | 03. | 01. | 26 | 72,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison A | 27. | 06. | 26 | bis | 11. | 09. | 26 | 72,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison A | 19. | 12. | 26 | bis | 31. | 12. | 26 | 72,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison B | 12. | 04. | 25 | bis | 20. | 06. | 25 | 62,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison B | 13. | 09. | 25 | bis | 31. | 10. | 25 | 62,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison B | 28. | 03. | 26 | bis | 26. | 06. | 26 | 62,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison B | 12. | 09. | 26 | bis | 30. | 10. | 26 | 62,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison C | 06. | 01. | 25 | bis | 11. | 04. | 25 | 55,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison C | 01. | 11. | 25 | bis | 19. | 12. | 25 | 55,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison C | 04. | 01. | 26 | bis | 27. | 03. | 26 | 55,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Saison C | 31. | 10. | 26 | bis | 18. | 12. | 26 | 55,00 | Buchbar ab 5 Tagen | ||||||||||||||||||||||
| Sylt
ist Kurabgabepflichtig. Zum Mietpreis kommen folgende Kurabgaben hinzu: 01.05. d.J. bis 31.10. d.J pro Person über 18 Jahre u. Tag 3,90 €, (Kinder und Jugendlich sind frei) in der überigen Zeit 1,95 €. Anreise ab ca. 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr oder nach Absprache. |
|||||||||||||||||||||||||||||||